1-6. KÖRZETEK
Útvonal ide: Intézmények, közszolgáltatások / Egészségügyi intézmények / Felnőtt fogorvosok / 1-6. körzetek
1. körzet
| Bajza u.: | 1-15. |
| Damjanich u.: | 33-51, 22-58. |
| Dembinszky u.: | 36-54. |
| Dózsa Gy. út: | 68-82/b. |
| Hernád u.: | 41-47. |
| Murányi u.: | 51-63, 42-52. |
| Peterdy u.: | 21-41, 22-40. |
| Városligeti fasor: | 15-51. |
2. körzet
| Bajza u.: | 2-16. |
| Bethlen G. u.: | 43-47., 26. |
| Damjanich u.: | 1-31/b., 2-20. |
| Dembinszky u.: | 2-34. |
| Dob u.: | 105-111., 106-112. |
| Hernád u.: | 48-56/b. |
| Jósika u.: | 23-31., 22-30. |
| Király u.: | 97-105., 92. |
| Lövölde tér: | 1, 2, 2/a, 7. |
| Nefelejcs u.: | 53-67., 60-64. |
| Peterdy u.: | 9-19., 2-20. |
| Rottenbiller u.: | 27-51., 44-66. |
| Rózsa u.: | 19-47/b. |
| Városligeti fasor: | 1-13., 4. |
| Wesselényi u.: | 70-78. |
3. körzet
| Bethlen G. tér: | 3, 4. |
| Bethlen G. u.: | 27-41, 20-24. |
| Dembinszky u.: | 1-51. |
| Dózsa Gy. út: | 62-66. |
| Hernád u.: | 37, 39, 36-46. |
| Hutyra F. u.: | 39069 |
| István u.:: | 2-20. |
| Marek J. u.: | 1-19., 2-42. |
| Murányi u.: | 43-49., 36-40. |
| Nefelejcs u.: | 37-51., 36-58. |
| Peterdy u.: | 1-7. |
| Rottenbiller u.: | 23-25., 34-42. |
| Rózsa u.: | 9/a-17. |
| Wesselényi u.: | 71-77. |
4. körzet
| Alpár u. | 8-12. |
| Cserhát u. | 11-25., 12-26. |
| Dózsa Gy. út | 36-60. |
| Garay tér | 16-19. |
| Hernád u. | 17-35., 20-34. |
| István u. | 19-55., 22-44. |
| Marek J. u. | 21-41. |
| Murányi u. | 19-41., 14-34. |
| Nefelejcs u. | 17-35. |
| Péterfy S. u. | 30-44. |
| Sajó u. | 7., 2-12. |
| Szinva u. | 5., 7. |
5. körzet
| Alpár u.: | 1-11., 2-6. |
| Cserhát u.: | 1-9., 2-8. |
| Dózsa Gy. út: | 6-34. |
| Garay tér: | 1-15. |
| Garay u.: | 27-45., 30-50. |
| Hernád u.: | 1-15., 2-18. |
| Jobbágy u.: | 1-15., 2-48. |
| Murányi u.: | 1-17., 2-12. |
| Nefelejcs u.: | 1-15. |
| Péterfy S. u.: | 35-51. |
| Sajó u.: | 1-5. |
| Százház u.: | 1-47., 2-28. |
| Szinva u.: | 1, 3., 2-8. |
| Thököly út: | 1-27., 8-42. |
| Verseny u.: | 2-26. |
6. körzet
| Alsó erdősor u.: | 1/a-3. |
| Baross tér: | 12-23. |
| Bethlen G. tér: | 1, 2. |
| Bethlen G. u.: | 1-25., 2-18. |
| Dohány u.: | 83-87., 102-108. |
| Garay u.: | 1-25., 2-28. |
| Huszár u.: | 1-9., 2-6. |
| Hutyra F. u.: | 9-15. |
| István u.: | 1-17., |
| Munkás u.: | 1-15., 10-18. |
| Nefelejcs u.: | 2-34. |
| Péterfy S. u.: | 7-33., 2-28. |
| Rákóczi út: | 78-92. |
| Rottenbiller u.: | 1-21., 2-32. |
| Rózsa u.: | 1-7. |
| Rózsák tere: | 4-11. |
| Thököly út: | 2-6. |
KERESÉS AZ OLDALON
LÁTOGATÓK SZÁMA
Összes:

