7-12. KÖRZETEK
Útvonal ide: Intézmények, közszolgáltatások / Egészségügyi intézmények / Felnőtt fogorvosok / 7-12. körzetek
7. körzet
| Almássy tér: | 1-13. |
| Almássy u.: | 1, 3., 2-10. |
| Alsó erdősor u.: | 5-13., 2-36. |
| Barát u.: | 1-11., 4-12. |
| Barcsay u.: | 7-11., 12-16. |
| Dohány u.: | 63-81., 82-100. |
| Hársfa u.: | 1-33. |
| Huszár u.: | 8, 10. |
| Hutyra F. u.: | 3-7., 4-10. |
| Izabella u.: | 1-9., 2-14. |
| Munkás u.: | 2-8. |
| Péterfy S. u.: | 1-5. |
| Rákóczi út: | 64-76. |
| Rózsa u.: | 2-14. |
| Rózsák tere: | 1-3. |
| Szövetség u.: | 1-47., 2/b-32. |
| Tivadar u.: | 2. |
| Wesselényi u.: | 53-69. |
8. körzet
| Almássy tér: | 15-19. |
| Csengery u.: | 1-27., 2-16. |
| Dob u.: | 75-103., 80-104. |
| Hársfa u.: | 35-47. |
| Hevesi S. tér: | 1-7. |
| Izabella u.: | 11, 13, 21-37., 16-18, 26-42. |
| Jósika u.: | 1-21., 2-20. |
| Király u.: | 77-95. |
| Rózsa u.: | 16-40/b. |
| Szövetség u.: | 36/b, 38. |
| Vörösmarty u.: | 1-19/b., 2-20. |
| Wesselényi u.: | 54-68. |
9. körzet
| Akácfa u.: | 33-67., 30-64. |
| Csányi u.: | 1-13. |
| Csengery u.: | 18-32. |
| Dob u.: | 45-65., 46/a-78. |
| Erzsébet krt.: | 41-53., 30-58. |
| Hársfa u.: | 49-61., 44-56. |
| Kertész u.: | 19-43., 22-50. |
| Király u.: | 49-75. |
| Klauzál tér: | 8-13. |
| Klauzál u.: | 27-35. |
| Kürt u.: | 1-15., 2-16. |
| Wesselényi u.: | 32-48. |
10. körzet
| Akácfa u.: | 1-31., 2-28. |
| Barcsay u.: | 1-5., 2-10. |
| Dob u.: | 67-73. |
| Dohány u.: | 35-61., 48-80. |
| Erzsébet krt.: | 1-39., 2-28. |
| Hársfa u.: | 2-42. |
| Kertész u.: | 1-17., 2-20. |
| Klauzál u.: | 1-25. |
| Osvát u.: | 1-19., 2-12. |
| Rákóczi út: | 38-62. |
| Wesselényi u.: | 31-51., 50, 52. |
11. körzet
| Asbóth u.: | 9-19., 14-24. |
| Csányi u.: | 2-14. |
| Dob u.: | 1-29., 2-44. |
| Holló u.: | 1-17., 2-16. |
| Károly krt.: | 3/b-25. |
| Kazinczy u.: | 35-57., 22-56. |
| Király u.: | 1/a-47. |
| Kisdiófa u.: | 1-15., 2-18. |
| Klauzál tér: | 14-16. |
| Madách I. tér: | 1-7. |
| Madách I. út: | 1-11., 2-12. |
| Rumbach S. u.: | 1-19., 2-24. |
| Síp u.: | 21-27/b., 16-24. |
| Wesselényi u.: | 2-18. |
12. körzet
| Dob u.: | 31-43. |
| Dohány u.: | 1/a-33., 2-46. |
| Károly krt.: | 1, 3/a. |
| Kazinczy u.: | 1-33., 2-20. |
| Klauzál tér: | 1-7. |
| Klauzál u.: | 2-36. |
| Nagydiófa u.: | 1-33., 2-34. |
| Nyár u.: | 1-23., 2-36. |
| Rákóczi út: | 2-36. |
| Síp u.: | 1-19., 2-14. |
| Wesselényi u.: | 1-29., 20-30. |
KERESÉS AZ OLDALON
LÁTOGATÓK SZÁMA
Összes:

