FELNŐTT FOGORVOSOK LISTÁJA, ELÉRHETŐSÉGE
Útvonal ide: Intézmények, közszolgáltatások / Egészségügyi intézmények / Felnőtt fogorvosok / Felnőtt fogorvosok listája, elérhetősége
| 1. körzet | DR. RUFF DIANA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 13-18 óráig | 10-12 óráig | 13-18 óráig | 11-16 óráig | 10-12 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 2. körzet | DR. DANCZKAY ANDREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| 3. körzet | DR. SZLÁVIK GYÖRGYI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros héten | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 8-14 óráig | ||
| Páratlan héten | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| 4. körzet | DR. WAGNER JÓZSEF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros héten | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 14-20 óráig | ||
| Páratlan héten | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| 5. körzet | DR. MANDULA JÁNOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros héten | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 14-20 óráig | ||
| Páratlan héten | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| 6. körzet | DR. POPELKA ISTVÁN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| 7. körzet | DR. KALMÁR LAJOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| 8. körzet | DR. RAUSCH MELINDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| 9. körzet | DR. SZABÓ IMRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| 10. körzet | DR. TAR ATTILA BALÁZS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| 11. körzet | DR. UDVARDI GYULA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| 12. körzet | DR. VARGA VIKTÓRIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Páros hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | ||
| Páratlan hónapban | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | 14-20 óráig | 8-14 óráig | ||
KERESÉS AZ OLDALON
LÁTOGATÓK SZÁMA
Összes:

