1-5. KÖRZETEK
Útvonal ide: Intézmények, közszolgáltatások / Egészségügyi intézmények / Felnőtt háziorvosok / 1-5. körzetek
1. körzet
| Damjanich u.: | 30-56. |
| Nefelejcs u.: | 59. |
| Peterdy u.: | 9, 11. |
| Városligeti fasor: | 35/b-43, 47-49. |
2. körzet
| Bajza u.: | 1-15, 2-16. |
| Damjanich u.: | 12-28/b. |
| Lövölde tér: | 1, 2, 2/a, 7. |
| Rottenbiller u.: | 43-51. |
| Városligeti fasor: | 1-33, 4. |
3. körzet
| Bethlen G. u.: | 29, 37-41., 4, 20-26. |
| Damjanich u.: | 1-15., 2-10. |
| Dembinszky u.: | 1-5, 2-24. |
| István u.: | 2. |
| Marek J. u.: | 1-5. |
| Nefelejcs u.: | 52-58. |
| Peterdy u.: | 1-7. |
| Rottenbiller u.: | 23-37. |
4. körzet
| Damjanich u.: | 25/a-29. |
| Izabella u.: | 31-37., 40, 42. |
| Jósika u.: | 18-30. |
| Király u.: | 85-105, 92. |
| Nefelejcs u.: | 61-67. |
| Peterdy u.: | 10. |
| Rottenbiller u.: | 39, 41, 66. |
| Rózsa u.: | 41-47/b., 38/a-40/b. |
| Vörösmarty u.: | 19/b. |
5. körzet
| Dembinszky u.: | 51, 26, 28, 42-54. |
| Dózsa Gy. út: | 66-70. |
| Murányi u.: | 51-57. |
| Nefelejcs u.: | 53-57. |
| Peterdy u.: | 27-41. |
KERESÉS AZ OLDALON
LÁTOGATÓK SZÁMA
Összes:

