6-10. KÖRZETEK
Útvonal ide: Intézmények, közszolgáltatások / Egészségügyi intézmények / Felnőtt háziorvosok / 6-10. körzetek
6. körzet
| Bethlen G. u.: | 31-35, 43-47. |
| Damjanich u.: | 17-23. |
| Dembinszky u.: | 7-31. |
| Hernád u.: | 37, 39, 42-46. |
| Marek J. u.: | 2-22. |
| Nefelejcs u.: | 45-51, 44-50, 60-64. |
| Peterdy u.: | 2-8. |
7. körzet
| Baross tér: | 12, 13. |
| Bethlen G. u.: | 1-5. |
| Garay u.: | 17-41. |
| Hernád u.: | 2-8. |
| István u.: | 19-25. |
| Murányi u.: | 5, 11-15. |
| Nefelejcs u.: | 1-7, 21, 33-35, 2-8. |
| Százház u.: | 2, 4. |
| Thököly út: | 2-20. |
8. körzet
| Hernád u.: | 20-26, 36-38. |
| István u.: | 10-20. |
| Marek u.: | 7, 9. |
| Nefelejcs u.: | 17, 19, 23-31, 37-43, 22-32, 38-42. |
| Péterfy S. u.: | 30-40. |
9. körzet
| Alpár u.: | 1-11., 8. |
| Cserhát u.: | 1-9, 13-19., 2-8. |
| Dózsa Gy. út: | 18-34. |
| Garay tér: | 1-9. |
| Garay u.: | 43, 45., 46-50. |
| Hernád u.: | 1-13. |
| Jobbágy u.: | 2-48. |
| Murányi u.: | 1, 3, 7, 9, 17, 8-12. |
| Pétefy S. u.: | 51. |
| Sajó u.: | 7. |
| Százház u.: | 1-47. |
| Szinva u.: | 1-7., 2, 4. |
| Thököly út: | 25, 27., 22-42. |
10. körzet
| Bethlen G. u.: | 7-15. |
| Garay u.: | 20-44. |
| Hernád u.: | 15, 10-18. |
| Nefelejcs u.: | 9-15, 10-18. |
| Péterfy S. u.: | 27-49. |
KERESÉS AZ OLDALON
LÁTOGATÓK SZÁMA
Összes:

