HÁZIORVOSOK LISTÁJA, ELÉRHETŐSÉGE
Útvonal ide: Intézmények, közszolgáltatások / Egészségügyi intézmények / Felnőtt háziorvosok / Háziorvosok listája, elérhetősége
| 1. körzet | DR. HORVÁTH KATALIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 2. körzet | DR. BOKOR ZSUZSANNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 3. körzet | DR. EKHARDT EDIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 4. körzet | DR. PATAKI KÁLMÁN FERENC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 5. körzet | DR. MIKÓS ISTVÁN ZOLTÁN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 6. körzet | DR. SZENNIK MÁRIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 7. körzet | DR. TAKÁTS CSABA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 8. körzet | DR. MEGYERI KATALIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 9. körzet | DR. SVEJKOVSZKY ÁDÁM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 10. körzet | DR. NAGY KRISZTINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 11. körzet | DR. POSA ANITA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 12. körzet | DR. CZÉH LÍDIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 13. körzet | DR. TÍMÁR ÉVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 14. körzet | DR. LIPTAY MÁRTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 15. körzet | DR. KACSÓ ILDIKÓ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 16. körzet | DR. LÁNYI PÉTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 17. körzet | DR. SZANYI ANDREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 18. körzet | DR. ZSISKA ANNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 19. körzet | DR. TERMANN KATALIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 20. körzet | DR. RÓSA MÁRTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 21. körzet | DR. VIZLER PIROSKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 22. körzet | DR. GERGELY GYÖRGY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 23. körzet | DR. KARPIÁK ISTVÁN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 24. körzet | DR. RÉHM MÁRTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 25. körzet | DR. MAROSVÁRI MÁRTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 26. körzet | DR. TÁCS TÍMEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 27. körzet | DR. DECASTELLO ALICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 28. körzet | DR. EGRI MÁRTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 29. körzet | DR. ZSÁKAI ZSOLT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 30. körzet | DR. SIMON LÍVIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 31. körzet | DR. GÁTI FERENC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
| 32. körzet | DR. RIDEG MIKLÓS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 33. körzet | DR. CSENGERI TÜNDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 34. körzet | DR. STREIT MÁRIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | változó | ||
| 35. körzet | DR. VEDRES KLÁRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | |||
| 36. körzet | DR. MIZSER ORSOLYA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-20 óráig | 8-12 óráig | 16-20 óráig | 8-12 óráig | változó | ||
KERESÉS AZ OLDALON
LÁTOGATÓK SZÁMA
Összes:

