GYERMEK HÁZIORVOSOK LISTÁJA, ELÉRHETŐSÉGE
Útvonal ide: Intézmények, közszolgáltatások / Egészségügyi intézmények / Gyermek háziorvosok / Gyermek háziorvosok listája, elérhetősége
| 1. körzet | DR. GYARMATI ANDREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-18 óráig | 8-10 óráig | 12-14 óráig | 14-16 óráig | 12-14 óráig | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 12-14 óráig | 14-16 óráig | |||||
| 2. körzet | DR. SZŰCS ZSUZSANNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 12-14 óráig | 12-14 óráig | 8-10 óráig | 16-18 óráig | 8-10 óráig | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | ||||||
| 3. körzet | DR.MIKLÓS ANNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-16 óráig | 10-12 óráig | 14-16 óráig | 14-16 óráig | |||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 16-18 óráig | 12-14 óráig | |||||
| 4. körzet | DR.VÖRÖS ILDIKÓ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 12-14 óráig | 16-18 óráig | 8-10 óráig | 18-20 óráig | 8-10 óráig | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 10-12 óráig | 16-18 óráig | |||||
| 5. körzet | DR. LENGYEL BOGLÁRKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 18-20 óráig | 10-12 óráig | 14-16 óráig | 12-14 óráig | változó | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-12 óráig | ||||||
| 6. körzet | DR. DICZHÁZY ANDREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 10-12 óráig | 14-16 óráig | 16-18 óráig | 12-14 óráig | változó | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 12-14 óráig | 10-12 óráig | |||||
| 7. körzet | DR.KEREKES JUDIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 12-14 óráig | 8-10 óráig | 12-14 óráig | 10-12 óráig | változó,2 óra | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-16 óráig | 12-14 óráig | |||||
| 8. körzet | DR. TÓTH ÉVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 10-12 óráig | 14-16 óráig | 10-12 óráig | 14-16 óráig | 12-14 óráig | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 10-12 óráig | 12-14 óráig | |||||
| 9. körzet | DR. SOMOGYI ANIKÓ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-16 óráig | 14-16 óráig | 10-12 óráig | 18-20 óráig | változó | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 12-14 óráig | 16-18 óráig | |||||
| 10. körzet | DR.RÁCZ EMMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-10 óráig | 18-20 óráig | 12-14 óráig | 16-18 óráig | 10-12 óráig | ||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 10-12 óráig | 14-16 óráig | |||||
| 11. körzet | DR.ÓNODY GÁBOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 8-10 óráig | 12-14 óráig | 18-20 óráig | 8-10 óráig | |||
|
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| 14-16 óráig | 10-12 óráig | |||||
KERESÉS AZ OLDALON
LÁTOGATÓK SZÁMA
Összes:

